-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: Cecotec | EAN: 8435484081719
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
303.00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Aire acondicionado portátil con una gran capacidad de enfriamiento de 7000 BTU. Dicha capacidad facilita conseguir la temperatura deseada en la estancia de manera rápida y eficaz. Su gran área de cobertura de entre 15 m² y 20 m², dependiendo de la altura y la morfología de la estancia, permite adaptar y modificar la temperatura de la estancia a los grados deseados.Su panel de control superior táctil permite controlar el funcionamiento del aire acondicionado de manera cómoda y sencilla. Posee mando a distancia para controlar el aire acondicionado cómodamente desde cualquier lugar sin tener que acercarse al mismo para cambiar su configuración. La pantalla LED muestra todas las configuraciones posibles y destaca las que se están utilizando en cada momento con el fin de ofrecer un sencillo control del aire acondicionado.El aire acondicionado cuenta con 4 modos de funcionamiento: modo Ventilador, modo Refrigeración, modo Deshumidificación y modo Noche. Las 2 velocidades del aire acondicionado permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad en cada momento, velocidad Baja o Low y velocidad Alta o High. Su modo Deshumidificación es capaz de captar un máximo de 20 litros al día, lo que conseguirá un ambiente más sano en tu hogar. El temporizador se puede programar un máximo de 24 horas para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, una vez finalizado se apagará automáticamente.El aire acondicionado utiliza el gas R-290, respetuoso con el medioambiente y apenas contaminante. El aire acondicionado posee un tubo de drenaje de agua para poder mantenerlo en funcionamiento en todo momento. El filtro de aire es capaz de frenar las partículas más grandes del aire y conseguir así una mayor calidad del mismo.Sus ruedas multidireccionales 360º y sus asas permiten trasladar el aire acondicionado de una estancia a otra de manera sencilla, cómoda y sin apenas esfuerzo. Incluye kit de instalación en ventanas.
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado portátil |
|---|---|
| Formato de construcción | Climatizador móvil «Monobloc» |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Potencia de frío | 792 W |
| Capacidad de frío | 7000 fg/h |
| Potencia calor | 792 W |
| Capacidad de calefacción en BTU/h | 0 |
| Superficie máxima | 15 m² |
| Capacidad de deshumidificación | 20 l/d |
| Ruido de unidad interior | 65 dB(A) |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función Inverter | No |
| Función de calentamiento | No |
| Modo nocturno | Sí |
| Capacidad del depósito | 20 l |
| Refrigerante | Gas R-290 |
| Nº de Velocidades | 2 |
| Tipo de filtro | carbon |
| Filtro de aire intercambiable | Sí |
| Soporte ventana para salida de aire | No |
| Protección anticongelación | No |
| Control remoto | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Wi-Fi | No |
| Caract. especiales | Aire acondicionado portátil de 7000 BTU con mando a distancia y control táctil. |
| Pantalla con información | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Control de temperatura | Sí |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Multicolor |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Diámetro | 40 cm |
| Longitud del cable | 1 m |
| Anchura | 32.5 cm |
| Altura | 67.5 cm |
| Profundidad | 33 cm |
| Peso (según el fabricante) | 19.1 kg |
| Peso | 21.96 kg |
| Contenido | Aire acondicionado 1x Kit de ventanas 1x Mando a distancia 1x Manual |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Modelo | ForceClima 7400 Soundless Touch |
| Eficiencia energética | A |
| Ratio de Eficiencia energética (EER) | 2.6 EER |
| Consumo de electricidad por hora para refrigeración | 0.8 W |
| Índice de eficiencia energética | 2.6 |
| Capacidad de calor | 0 fg/h |
| Emisión de ruido | 65 dB(A) |
| Nombre y GWP del refrigerante utilizado | 290 |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 255 237 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Marca | Cecotec |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8435484081719 |
| Clase energética | A |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.