-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: DAITSU | Modelo: DAITAPD12FX | EAN: 8432884626632
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
429.99 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
El aire acondicionado portátil Daitsu APD 12FX dispone de la mejor función de refrigeración para el verano. Cuenta con una capacidad de refrigeración de 3010 frigorías por hora.
Multifunción
Disfruta de todas sus funciones Modo Cool, Modo Fan, Calor, Dry, Modo Inteligente y Temporizador.
WiFi
Controla tu dispositivo de aire acondicionado de forma remota gracias a su conectividad WiFi.
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado portátil |
|---|---|
| Formato de construcción | Climatizador móvil «Monobloc» |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Potencia de frío | 3500 W |
| Capacidad de frío | 3010 fg/h |
| Superficie máxima | 0 m² |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Modo nocturno | Sí |
| Refrigerante | R 290 |
| Filtro de aire intercambiable | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Temporizador | 24 h |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Ámbito de SmartHome | Aire acondicionado |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Anchura | 419 mm |
| Altura | 688 mm |
| Profundidad | 358 mm |
| Peso (según el fabricante) | 27 kg |
| Peso | 27 kg |
| Contenido | Climatizador móvil «Monobloc» |
| Modelo | 3NDA03018 |
| Eficiencia energética | A |
| Tasa de capacidad de refrigeración | 1.35 kW |
| Ratio de Eficiencia energética (EER) | 2.6 |
| Consumo de electricidad por hora para refrigeración | 2 kWh |
| Capacidad de calor | 0 W |
| Emisión de ruido | 65 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 255 237 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | DAITSU |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8432884626632 |
| Referencia (MPN) | DAITAPD12FX |
| Clase energética | A |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.