-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: ECOFLOW | EAN: 4895251630900
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
899.00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
EcoFlow EFWAVE3-EU-NBOX. Voltaje de entrada AC: 100 – 240 V, Frecuencia de entrada AC: 60 Hz. Color del producto: Negro. Ancho: 519 mm, Profundidad: 297 mm, Altura: 336 mm
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado portátil |
|---|---|
| Formato de construcción | Climatizador móvil «Monobloc» |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Potencia de frío | 1800 W |
| Capacidad de frío | 6100 fg/h |
| Potencia calor | 645 W |
| Capacidad de calefacción en BTU/h | 6800 |
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 330 m³/h |
| Superficie máxima | 330 m³ |
| Ruido de unidad interior | 58 dB(A) |
| Ruido de unidad exterior | 58 dB(A) |
| Función deshumidificador | No |
| Función de calentamiento | Sí |
| Refrigerante | R290, 112 g |
| Control remoto | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Pantalla con información | Sí |
| Controles | LCD display |
| Control de temperatura | Sí |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Ruedas de transporte | No |
| Anchura | 519 mm |
| Altura | 297 mm |
| Profundidad | 336 mm |
| Peso (según el fabricante) | 15.6 kg |
| Peso | 15.6 kg |
| Contenido | 1x Aire acondicionado portátil |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Reacondicionado | No |
| Modelo | EFWAVE3-EU-NBOX |
| Eficiencia energética | A |
| Consumo de electricidad por hora para refrigeración | 0.6 kWh |
| Capacidad de enfriamiento | 6100 BTU |
| Capacidad de calor | 6800 fg/h |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | A+ |
| Emisión de ruido | 65 dB(A) |
| Nombre y GWP del refrigerante utilizado | 3 |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 255 237 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | ECOFLOW |
|---|---|
| EAN / GTIN | 4895251630900 |
| Clase energética | A |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.