-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: Cecotec | EAN: 8435484019248
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
299.00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Capacidad de 8 kg
Lava toda tu ropa a la vez gracias a la gran capacidad de 8 kg de su tambor, y haz tus lavados más eficientes al no dejarte nada para otro día.
Motor Inverter Plus
Garantiza un funcionamiento eficiente lavado tras lavado, lo que permite ahorrar más de un 50% en comparación con un motor universal. Además, reduce el ruido durante su funcionamiento, sobre todo en la fase de centrifugado y lavado.
Steam Max
Con la función agregada Steam Max obtén un lavado profundo cada día, ya que envuelve la colada con vapor para penetrar eficazmente en cada prenda para esterilizarla y eliminar cualquier olor.
Revoluciones programables
Disfruta de sus revoluciones programables de hasta 1400 rpm.
15 programas
Tendrás a tu disposición un programa para cada momento y cada tejido, y te ofrecerá siempre lavados con resultados perfectos.
| Capacidad de carga | 8 kg |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Carga frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Sistema de calor | – |
| Tipo de control | Mecánico |
| Inteligencia Artificial | No |
| Nº de programas | 15 |
| Programas | 15 |
| Programas automáticos | – |
| Enjuague | Sí |
| Función Vapor | Sí |
| Ciclos de aclarado | – |
| Rango de temperatura | – |
| Opciones centrifugado | – |
| Control de carga | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Detección de carga | Sí |
| Función de recarga | Sí |
| Detección de espuma | No |
| Detección de manchas | No |
| Detección tipo de tela | No |
| Tipo de filtro | – |
| Material de la cuba | – |
| Sist. Apertura de Puerta | Palanca |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Apilable | No |
| Iluminación interior | No |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Características de seguridad | – |
| Sistema antidesbordamiento | – |
| Motor Inverter | Sí |
| Certificación de producto | – |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | Sí |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | – |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Potencia eléctrica | 2000 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Serie | Cecotec Bolero |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 52 cm |
| Resultado Test | – |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Plataforma compatible | No disponible |
| Sistema o compatible con el sistema | cecotec |
| Color (por fabricante) | White |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 52 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 52 cm |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Profundidad | 52 cm |
| Peso (según el fabricante) | 60.2 kg |
| Peso | 60.2 kg |
| Contenido | Lavadora, Manguera suministro agua, Manual, Patas de transporte. |
| Textos legales | – |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 1924 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | Bolero DressCode 8610 Inverter A |
| Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 51.9 |
| Índice de eficiencia de lavado | 1.031 |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 5.0 |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.472 kWh |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 47 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 46 l |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 32 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 28 °C |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 62 % |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | C |
| Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 3:38 |
| Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:47 |
| Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:47 |
| Tipo | Independiente |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Modo apagado (W) | 0.50 W |
| Modo Standby (W) | 0.50 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Additional update-information | – |
| Update policy | – |
| Marca | Cecotec |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8435484019248 |
| Clase energética | A |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.