-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: Midea | Modelo: MF110W90BA10 | EAN: 6945878350625
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
417.00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Midea MF110W90BA10. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 72 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 595 mm, Profundidad: 595 mm, Altura: 850 mm. Clase de eficiencia de energía: A
| Capacidad de carga | 9 kg |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Carga frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico |
| Inteligencia Artificial | No |
| Nº de programas | 15 |
| Programas | Algodón, Delicado/seda, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco 40-60°C, Aclarado extra, Mano/lana, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Quick 15min, Aclarado y centrifugado, Centrifugado, Synthetics 20°C |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | No |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
| Dosificación automática | No |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Función Añadir prendas (pausa), TurboWash |
| Detección de espuma | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Ojo de buey | Ventanilla Cristal |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 64 l |
| Apertura de la puerta | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Botones |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | Sí, LED |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Potencia eléctrica | 1950 W |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 850 mm x 595 mm |
| Máquina industrial | No |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura con encimera | 88.5 cm |
| Altura | 850 mm |
| Anchura | 595 mm |
| Profundidad | 595 mm |
| Peso (según el fabricante) | 61 kg |
| Peso | 61 kg |
| Contenido | 1x Lavadoras |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.462 kWh |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 44 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 50 l |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1351 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo | Independiente |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | Midea |
|---|---|
| EAN / GTIN | 6945878350625 |
| Referencia (MPN) | MF110W90BA10 |
| Clase energética | A |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.