-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: Cecotec | EAN: 8435484027786
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
449.00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Bandeja para cubiertos
Bandeja superior dedicada para cubiertos, de esta manera se obtendrán unos cubiertos más limpios y se ahorrará espacio en las otras bandejas inferiores.
6 programas con pantalla táctil
Usando la pantalla táctil, selecciona de forma fácil e intuitiva el programa que más se adapte a tus necesidades en función de lo que tengas que lavar: ollas, vajilla de diario, cristalería delicada, etc., ajustándose en tiempo y temperatura.
Gran capacidad hasta 15 cubiertos
Para que puedas lavar todo lo que necesites independientemente de la situación en la que te encuentres: a diario, una celebración, etc.
Dual Zone Wash & Aqua Stop
Adapta una presión de agua distinta en cada bandeja para que puedas lavar diferentes vajillas a la vez. Además, con el Electronic AquaStop, ante algún problema, el agua se vuelve a redirigir al interior del compartimento evitando así cualquier tipo de fuga de agua.
Media carga
Dispones de la posibilidad de poner el lavavajillas sin que esté al completo y sin que gaste la misma cantidad de recursos que si estuviera lleno.
Auto Open
Función que permite la apertura de puerta al finalizar el lavado completo, obteniendo un secado natural de los utensilios.
| Proceso de secado | Auto Open: función que permite la apertura de puerta al finalizar el lavado completo, obteniendo un secado natural de los utensilios. |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavavajillas |
| Formato de construcción | Lavavajillas de 60cm Clase C |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Inteligencia Artificial | No |
| Mueble frontal incluido | No |
| Nº de programas | 6 |
| Programas | Ollas, vajilla de diario, cristalería delicada, rápido, media carga |
| Dosificación automática | No |
| Caract. especiales | Lavavajillas de 60cm, 15 cubiertos, tercera bandeja, 6 programas con Dual Zone Wash, Auto Open, media carga, comienzo diferido y Motor Inverter Plus. |
| Temperatura máximo de enjuegue ajustable (° C) | 0 °C |
| Temperatura mínima de enjuegue ajustable (° C) | 0 °C |
| Sistema para cubiertos | Bandeja para cubiertos |
| Sistema antidesbordamiento | Sí |
| Dispositivo para suavización del agua | No |
| Secado por calor residual | No |
| Reconocimiento de detergente | No |
| Calentador de agua | No |
| Intercambiador de calor | No |
| Iluminación interior | No |
| Decorativo | No Aplicable |
| Filtro con autolimpieza | No |
| Detección de carga | No |
| Media carga | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Indicador fin de programa | Sí |
| Asistente de dosis | No |
| Tipo de control | Electrónico |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Potencia eléctrica | 1850 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de enchufe | EU |
| Mín. / Máx. temperatura de enjuague (°C) | 0 °C / 0 °C |
| Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 60 cm |
| Plataforma compatible | No disponible |
| Peso (según el fabricante) | 44 kg |
| Peso | 44 kg |
| Color (por fabricante) | White |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 60 cm |
| Profundidad | 60 cm |
| Encimera extraíble | No |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 60 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 60 cm |
| Pies ajustables | No |
| Contenido | Lavavajillas, Bandeja inferior, Bandeja superior, Bandeja para cubiertos, Manguera de desagüe, Manual de instrucciones |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 2778 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | 02778_Bolero Aguazero 6500 C |
| Capacidad nominal de cubiertos | 15 |
| Índice de rendimiento de limpieza | 1.121 |
| Índice de rendimiento de secado | 1.061 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.75 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 75 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 11 l |
| Duración del programa en h:min | 4:07 |
| Tipo | Independiente |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Modo apagado (W) | 0.49 W |
| Modo Standby (W) | 0.60 W |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 1.00 W |
| Año del modelo | 2024 |
| Marca | Cecotec |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8435484027786 |
| Clase energética | C |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.