-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: Midea | Modelo: MFD60S090W-ES | EAN: 6939962618166
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
329.00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Clasificación energética E Capacidad 12 Servicios Funciones/programas Cuidado de higiene + Eco 90 minutos Rápido Conectividad No Control Electrónico Nº de programas 4 Otras prestaciones Filtro antibacterias Aspersores superior e inferior Nivel de ruido lavado 52 dB Medidas (ancho x alto x fondo)60 x 85 x 60 cm Tapa superior desmontable NO Consumo agua 11 litros Consumo de energía 93 kWh/ 100 ciclos Tensión rango 220 – 240 V EQUIPAMIENTO Cestas Cesta para cubiertos Bandeja para cubiertos NO
| Tipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 60 cm |
|---|---|
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 52 dB(A) |
| Nº de programas | 4 |
| Programas | 90 min, Eco, Higiene, Rápido |
| Altura de cesta ajustable | Sí |
| Sistema para cubiertos | Cesta de cubiertos |
| Secado por calor residual | No |
| Media carga | Sí |
| Motor Inverter | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Controles | Botones |
| Pantalla | LCD |
| Potencia eléctrica | 2100 W |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 850 mm x 600 mm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Peso | 45 kg |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 850 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Contenido | MANUAL, PRODUCTO, GARANTIA |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertos | 12 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.923 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 93 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 11 l |
| Tipo | Independiente |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | D |
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-01-01 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Marca | Midea |
|---|---|
| EAN / GTIN | 6939962618166 |
| Referencia (MPN) | MFD60S090W-ES |
| Clase energética | E |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.