-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: HISENSE | Modelo: 43A6K | EAN: 6942147490839
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
459.00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
El TV DLED 43″ Hisense 43A6K, de color negro, te ofrecerá la mejor experiencia visual de cinema gracias a su gran resolución 4K UHD y tecnología HDR10.
HDR10, colores aún más vivos
El HDR10 mejora el contraste y brillo de forma inteligente y automática para crear unos colores más vivos y realistas.
Nunca antes visto en profundidad y detalle, con perfecto realismo
Siente el poder de cada fotograma con 33 millones de píxeles, 4 veces la resolución de 4K. Con colores, texturas y tonos de piel mejorados.
Sumérgete en un mundo de mil millones de colores
El televisor Hisense DLED muestra los tres colores primarios, especialmente el rojo y el verde, con mucha más precisión que los televisores LED convencionales. Sumérgete en los impresionantes colores.
Colores ultravívidos con Dolby Vision
Dolby Vision transforma tu experiencia de TV con imágenes impactantes e increíble brillo, contraste y color que le dan vida al entretenimiento frente a tus ojos.
Audio optimizado con Dolby Audio
La base de Dolby Audio es un conjunto de tecnologías que usan formatos de audio y procesamiento de señal avanzados para ofrecer un sonido mejorado.
| Tipo de dispositivo | TV DLED 43″ |
|---|---|
| Tipo de pantalla | LED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 108 cm / 43 « |
| Medidas sin peana | 963 mm / 560 mm / 74 mm |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| 3D | No |
| Tipo de HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TV | Sí |
| Sistema Operativo | VIDAA |
| Procesador | Quad Core/MT9602 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Equipo de imagen | Resolución |
| 3840 x 2160 pixels | Frecuencia de actualización |
| 60 Hz | Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) |
| 178 ° | Formato de la pantalla |
| 16:9 | Ángulo de visión vertical |
| Sí | Contraste |
| 3800:1 | HDR |
| HDR 10 | Tiempo de respuesta |
| 8 ms | Brillo |
| 200 cd/m² | USB grabador |
| No | Recepción |
| Tipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C2, DVB-S2 |
| Listo para WLAN | No |
| Certificado DLNA | Sí |
| Equipo | Diseño Pantalla |
| Plano | HDMI-CEC |
| Netflix, Youtube, Amazon Prime Music, Amazon Prime Video | Busqueda automática de canales |
| Potencia musical | 7 W |
| Sistema de sonido | Dolby Audio(MS12),DTS |
| Decodificador Dolby | DTS, DTS Virtual:X, Dolby Audio |
| Conexiones + puertos | Conexiones |
| Conectores HDMI | 3 |
| Puertos USB | 2 |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Ranuras disponibles | Interfaz común Plus (CI+) |
| Apto para internet | No |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa |
| Funciones de internet | HbbTV, Aplicaciones de vídeo:DAZN;Disney+;Movistar;Netflix;YouTube, Aplicaciones de estilo de vida:Facebook |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Características generales | Ámbito de SmartHome |
| Smart TV, Audio en streaming, Video en streaming | Color (por fabricante) |
| Negro | Normativa VESA |
| 200×300mm | Ancho sin peana |
| 963 mm | Altura sin peana |
| 560 mm | Profundidad sin peana |
| 74 mm | Medidas con peana |
| 963 mm / 608 mm / 222 mm | Ancho con peana |
| 608 mm | Profundidad con peana |
| 222 mm | Peso sin soporte |
| 6.8 kg | Peso con soporte |
| 6.9 kg | Contenido |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | Identificador del modelo |
| 20011853 | Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) |
| F | Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) |
| A-G | Consumo de energía en modo ON (SDR) |
| 50 W | Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas |
| 50 kWh | Clase de eficiencia energética (HDR) |
| G | Consumo de energía en modo ON (HDR) |
| 60 W | Consumo HDR en kWh/1000 horas |
| 60 kWh | Consumo de energía en modo OFF |
| 0 W | Consumo de energía en modo Stand-by |
| 0.2 W | Consumo de energía en modo Stand-by de Red |
| 0.8 W | Tipo de pantalla electrónica |
| Televisor | Relación de tamaño |
| 3.840 × 2.160 | Tamaño pantalla (cm) |
| 108 cm | Tamaño pantalla (pulgadas) |
| 43 « | Área de pantalla visible |
| 49.8 dm² | Tecnología de panel utilizada |
| LED | Control automático de brillo disponible |
| 8 año(s) | Disponibilidad mínima garantizada de repuestos |
| 7 año(s) | Soporte de producto mínimo garantizado |
| 10 año(s) | Tipo de fuente de alimentación |
| Interno | Update policy |
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-01-01 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 8 año(s) |
| Information according to EU Data Act | Enlace a la información del fabricante |
| https://www.vidaa.com/data-act-notice/ | Mostrar todos los detalles del producto |
| Seguridad general del producto | GTIN |
| 6942147490839 | Tipo de producto |
| TV DLED 43″ | Fabricante |
| Fabricante | Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o |
| Website | www.hisense-europe.com |
| Correo electrónico | info@gorenje.com |
| Con sede en la UE | Sí |
| Dirección | Partizanska cesta 12 |
| Ciudad | Velenje |
| Código postal | 3320 |
| País | Eslovenia |
| Información adicional | Bajo A |
| Valoraciones del producto | Accesorios |
| Descripción | Características técnicas |
| 459,– € | 459,00€ |
| IVA incl., envío no incl. | Vendido y enviado por Electronica ES |
| Añadir al carrito | Hola |
| ¿Cómo podemos ayudarte? | Media Markt Saturn, S.A.U. tratará tus datos para responder a tu solicitud. Tras la resolución, recibirás una encuesta de satisfacción. Ejerce tus derechos de protección de datos escribiendo a |
| dpo@mediamarkt.es | Obtén más información en nuestra |
| Política de Privacidad | Contacto |
| Contacta con nosotros | Formulario de contacto |
| ¿Necesitas ayuda? | Preguntas frecuentes |
| Tu opinión nos importa | Detalles encuesta de satisfacción |
| Nuestra empresa | ¿Quiénes somos? |
| Nuestros compromisos | El Blog de MediaMarkt |
| Sala de prensa | Trabaja con nosotros |
| Vender en mediamarkt.es | Encuentra tu tienda |
| Seguridad informática | Betterway |
| Valora y gana | Mapa Web |
| Programa de divulgación de vulnerabilidades | Marcas |
| Marcas propias | Retailmedia en Mediamarkt.es |
| Procedimiento de denuncias de derechos humanos y protección del medioambiente | Confianza online |
| Servicios | Financiación |
| Energía | Reparaciones |
| Impresión de fotos | Instalación de electrodomésticos |
| Trade In: Vende tus dispositivos | Mejor precio garantizado |
| Tipos de envíos | Garantía plus |
| MediaMarkt Empresas | Talleres y formaciones |
| Tarjeta regalo | Solicitar factura |
| Reservar cita previa en tienda | Reservar cita telefónica |
| Chat con asesor de marca | Devoluciones hasta en 60 días |
| Ofertas y campañas | Campañas activas |
| Día sin IVA | -15% en APP |
| Semana Web | Ofertas Flash |
| Black Friday | Cyber Monday |
| Ofertas del día | Cupones y descuentos MediaMarkt |
| Newsletter | Marketplace |
| Envío seguro con | Métodos de pago |
| Descárgate nuestra APP | Condiciones de contratación |
| Condiciones de contratación para clientes B2B | Condiciones de uso web |
| Términos y condiciones miMediaMarkt | Integridad y cumplimiento |
| Declaración de accesibilidad | Configurar cookies |
| Marca | HISENSE |
|---|---|
| EAN / GTIN | 6942147490839 |
| Referencia (MPN) | 43A6K |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.