-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: AEG | Modelo: AEGLFR7494O4V | EAN: 7333394015064
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
611.70 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Revitaliza tu Ropa con Elegancia y Eficiencia
La Lavadora AEG Serie 7000 ProSteam , con su avanzada tecnología de vapor ProSteam , ofrece una solución perfecta para refrescar tus prendas reduciendo el planchado, consumiendo mínima agua. Su exclusivo cajón UniversalDose es un innovador sistema que maximiza la eficiencia de las cápsulas de detergente, proporcionando una limpieza profunda incluso en ciclos cortos y fríos. Experimenta una adaptabilidad sin precedentes con programas que ajustan el consumo energético según la carga, garantizando un lavado preciso con PreciseWash , y cuida tus tejidos más delicados con un diseño de tambor especial. Una obra maestra de la limpieza que une cuidado, eficiencia y rapidez.
Mostrar detalles del producto de AEG
| Capacidad de carga | 9 kg |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
| Sistema de calor | Libre instalación |
| Tipo de control | Mecánico |
| Nº de programas | 6 |
| Programas | ECO, Delicado, Lana, 3 kg 20 min, Vapor, Outdoor, Higiene |
| Programas automáticos | ECO, Delicado, Lana, 3 kg 20 min, Vapor, Outdoor, Higiene |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | Sí |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
| Dosificación automática | No |
| Caract. especiales | Cajón UniversalDose apto para PODS |
| Detección de espuma | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 69 l |
| Función retroceso | No |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Giratorio, tocar |
| Pantalla | LCD |
| Potencia eléctrica | 2200 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Profundidad con elementos salientes | 110.1 cm |
| Serie | LFR7494O4V |
| Medidas (An x Al x F) | 597 mm x 847 mm x 631 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura máxima del hueco | 59.7 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura | 847 mm |
| Anchura | 597 mm |
| Profundidad | 631 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 1.62 m |
| Peso (según el fabricante) | 60 Kilogramos |
| Peso | 60 kg |
| Contenido | 1 x Lavadora carga frontal |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | LFR7494O4V |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.493 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 46 l |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53.4 % |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo | Independiente |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | AEG |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7333394015064 |
| Referencia (MPN) | AEGLFR7494O4V |
| Clase energética | A |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.