Lavadora carga frontal – AEG LFR9514L6U, 10 kg, 1400 rpm, 12 programas, AbsoluteCare, A ‐ 35%, Blanco
Marca: AEG | Modelo: LFR9514L6U | EAN: 7333394024028
Obtener 8% de reducción
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
Código: 8ZFVSF6F
787.00 € IVA incl.
-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Redefine tus lavados con el agua filtrada y purificada de la lavadora AEG LFR9514L6U Serie 9000. Modelo con clasificación energética A 35% más eficiente que la clasificación energética A (escala A-G).
A todo color
AbsoluteCare se une con la tecnología SoftWater para conservar y proteger el color, la forma y los tejidos de tus prendas prolongando la vida de toda tu ropa durante los 50 primeros lavados.
AbsoluteWash, el programa más potente
Limpia a fondo y elimina las manchas más difíciles a 30ºC en tan solo 49 minutos. Además, ahorrarás agua y un 30% de energía en cada lavado.
Conecta con tu lavadora
Descarga la aplicación My AEG y personaliza los ciclos de lavado, ajustes, envía instrucciones a tu electrodoméstico y recibe consejos y sugerencias desde tu móvil.
*El contenido del vídeo es referente a la tecnología del fabricante. Es posible que las características del modelo del vídeo no coincida con el específico de la ficha de producto.
Características técnicas
| Capacidad de carga | 10 kg |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Inteligencia Artificial | No |
| Nº de programas | 12 |
| Programas | Lana, 3 kg en 20 minutos, Vapor, Outdoor, Higiene, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Lavado integral AbsoluteWash en 49 min, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados |
| Programas automáticos | Lana, 3 kg en 20 minutos, Vapor, Outdoor, Higiene, Aclarado , Centrifugado/Drenaje, Lavado integral AbsoluteWash en 49 min, Eco a 40°- 60°, Algodón , Sintéticos, Delicados |
| Lavado en frio | Sí |
| Función Vapor | Sí |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Detección de carga | No |
| Caract. especiales | Tecnología Jet System, SoftWater, PowerCare, ProSteam, PreciseWash, Motor Inverter, Tambor CareTambor Woolmark Blue con certificado Ariel / Lenor |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Detección tipo de tela | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Controles | Control electrónico |
| Bluetooth | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Potencia eléctrica | 2.100 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 10 A |
| Serie | AEG Serie 9000 |
| Medidas (An x Al x F) | 59.7 cm x 84.7 cm x 63.6 cm |
| Sistema o compatible con el sistema | AEG |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 84.7 cm |
| Anchura | 59.7 cm |
| Profundidad | 63.6 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Ruedas | No |
| Longitud cable de alimentación | 1.62 m |
| Peso (según el fabricante) | 88 kg |
| Peso | 88 kg |
| Contenido | Lavadoras |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 914505601 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | LFR9514L6U |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | A |
Características técnicas
Referencias
| Marca | AEG |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7333394024028 |
| Referencia (MPN) | LFR9514L6U |
| Clase energética | A |










Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.