-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: AEG | Modelo: LFR6194O4Q | EAN: 7332543979288
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
789.00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Ahorra tiempo, agua y energía con la Lavadora AEG LFR6194O4Q de la Serie 6000 ProSense con cajón AutoDose y Conectividad. Cuenta con 9 kg de capacidad y centrifugado de hasta 1.400 rpm, motor Inverter y tecnología ProSense.
Tecnología ProSense
Las lavadoras AEG de la Serie 6000 ProSense® ajustan automáticamente el tiempo, el agua y el consumo de energía al volumen de cada carg a. Los sensores ajustan los tiempos de lavado con precisión hasta en un 30%, proporcionando un cuidado óptimo en cada prenda.
Tecnología AutoDose
Su sistema de autodosificación utiliza sensores que calculan la dosis precisa de detergente y suavizante para cada lavado. Consume hasta un 60% menos de detergente para una experiencia de lavado más práctica que garantiza que las prendas de algodón resistan sin daños durante más tiempo.
Conectividad
Configura programas de forma remota , recibe consejos para tus prendas y notificaciones cuando tu colada esté lista con la aplicación MY AEG CARE, cuidado personalizado a tu alcance.
| Capacidad de carga | 9 kg |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico |
| Nº de programas | 10 |
| Programas | Cargas mixtas 6 min, Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana, 3 kg en 20 minutos, Edredón, Outdoor, Higiene |
| Programas automáticos | Carga mixta 6 min, Eco 40-60, Algodón, Sintéticos, Delicado, Lana, 3 kg en 20 minutos, Edredón, Outdoor, Higiene, On/off, Temperatura, Centrifugado, Inicio diferido, Inicio/pausa, Detergente, Suavizante |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | No |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
| Control de carga | Sí |
| Dosificación automática | Sí |
| Tecnología de autodosificación | AutoDose |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Certificado Woolmark Blue, Certificado Ariel Lenor |
| Tipo de filtro | carbon |
| Ojo de buey | Ventanilla Cristal |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 68.6 l |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Aqua sensor de control |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Electrónico |
| Bluetooth | Sí |
| Pantalla | Display Medio LCD/LED |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Potencia eléctrica | 2200 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Profundidad con elementos salientes | 66 cm |
| Serie | Series 6000 |
| Medidas (An x Al x F) | 596 mm x 847 mm x 631 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | aeg |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura | 847 mm |
| Anchura | 596 mm |
| Profundidad | 631 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1101 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 180 cm |
| Peso (según el fabricante) | 76.5 Kilogramos |
| Peso | 78 kg |
| Contenido | 1 Lavadora AEG de la Serie 6000 ProSense con cajón AutoDose y conectividad, 1 Manual de usuario. |
| Garantía | 3 años de garantía |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.512 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 50 l |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53.4 % |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1.400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo | Independiente |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Modo Standby (W) | 0.5 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | AEG |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7332543979288 |
| Referencia (MPN) | LFR6194O4Q |
| Clase energética | A |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.