-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: AEG | Modelo: LWR7316O4B | EAN: 7332543984169
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1,022.35 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Las lavadoras secadoras AEG de la Serie 7000 ProSteam® son electrodomésticos 3 en 1 que agilizan el proceso de hacer la colada con programas de lavado, secado y refresco al vapor. El vapor utiliza un 96 % menos de agua*, y es más suave que el lavado, lo que ayuda a que la ropa dure más. Mostrar detalles del producto de AEG
| Capacidad de carga | 10 kg |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavadora secadora |
| Capacidad secado | 6 kg |
| Eficiencia energética | A |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Nivel de ruido del centrifugado | 99 dB(A) |
| Sistema de calor | Condensación |
| Tipo de control | Mecánico |
| Programas | Algodón |Delicados|Eco a 40°-60°|Higiene|Limpieza de la máquina|Cargas Mixtas|Outdoor|Lavado y secado 20 minutos a 60°C|Aclarado |Centrifugado/Drenaje|Sintéticos|Lana/Lavado a mano |
| Lavado en frio | No |
| Lavado y secado | No |
| Detección de espuma | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Tambor en forma de panal | No |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Protección contra el reflujo |
| Motor Inverter | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Apto para alérgicos | No |
| Función Vapor | No |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Pantalla | LCD |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Potencia eléctrica | 2100 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Medidas (An x Al x F) | 597 mm x 847 mm x 631 mm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Not available |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura | 847 mm |
| Anchura | 597 mm |
| Profundidad | 631 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso | 70 kg |
| Contenido | 1x Lavadora secadora |
| Garantía | 3 años de garantía |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369) | A |
| Clase de eficiencia energética de secado (UE 2017/1369) | D |
| Identificador del modelo | 914 610 905 |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 47 l |
| Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado) | 75 l |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1600 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Tipo | Independiente |
| Modo Standby (W) | 0.5 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | AEG |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7332543984169 |
| Referencia (MPN) | LWR7316O4B |
| Clase energética | A |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.