-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
Marca: EXQUISIT | Modelo: EGSP2109-E-030E | EAN: 4016572410853
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
8ZFVSF6F
510.00 €
3-5 días
Gratis
24 Horas
22 €
Métodos de pago:
Lavavajillas 45 cms y 9 servicios de capacidad Integración Eficiencia energética clase E , dentro del rango A (máxima eficiencia) a G (menos eficiente). Inicio diferido 24 h Función media carga Indicadores falta de Sal y Abrillantador Cesto superior regulable en altura 6 programas de lavado: Intensivo , Medio, Eco, Cristal Brillo , 90 minutos y Vajilla (30 minutos) Programa media carga Interior acero Inox Lavavajillas con inicio diferido que te permitirá de manera sencilla posponer el arranque del mismo y utilizar las horas en las que el coste de electricidad es menor . ¡ENTREGA EXQUISIT-A INCLUIDA! Entrega con cita previa. Desembalamos tu producto. Recogida del producto antiguo y traslado a punto limpio. Instalación básica : conectamos a la red, desagüe y toma de agua a tomas existentes, conexión eléctrica. NO MONTAMOS la puerta : tenga presente que NO realizamos trabajos de carpintería. Si desea conservar la puerta, debe quitarla de su lavavajillas viejo antes de la recogida. El montaje de la puerta en el nuevo NO lo hace nuestro equipo Y 36 meses de Garantía , con Servicio Técnico en toda España.
| Tipo de dispositivo | Lavavajillas integrable 45 cm |
|---|---|
| Tipo de construcción | Totalmente Integrable |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 47 dB(A) |
| Funciones IA | Ninguno |
| Inteligencia Artificial | No |
| Mueble frontal incluido | No |
| Nº de programas | 6 |
| Programas | Eco, Vidrio/Delicado, Intensivo, Rápido |
| Altura de cesta ajustable | Sí |
| Temperatura máximo de enjuegue ajustable (° C) | 65 °C |
| Temperatura mínima de enjuegue ajustable (° C) | 40 °C |
| Sistema para cubiertos | Cesta de cubiertos |
| Sistema antidesbordamiento | No |
| Elemento de la cesta de lavado | No |
| Dispositivo para suavización del agua | No |
| Secado por calor residual | No |
| Calentador de agua | Sí |
| Intercambiador de calor | No |
| Iluminación interior | No |
| Decorativo | Sin accesorios |
| Filtro con autolimpieza | No |
| Detección de carga | No |
| Media carga | Sí |
| Motor Inverter | No |
| Tub material | Acero inoxidable |
| Wi-Fi | No |
| Bloqueo infantil | No |
| Indicador fin de programa | No |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Indicador nivel de sal | Sí |
| Indicador Nivel de Aclarado | No |
| Tipo de control | Electrónico |
| NFC | No |
| Pantalla | Sí, LED |
| Potencia eléctrica | 1930 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Mín. / Máx. temperatura de enjuague (°C) | 40 °C / 65 °C |
| Medidas (An x Al x F) | 448 mm x 815 mm x 550 mm |
| Peso (según el fabricante) | 30 kg |
| Peso | 30 kg |
| Color (por fabricante) | entrega gratuita a domicilio |
| Altura | 815 mm |
| Anchura | 448 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Encimera extraíble | No |
| Anchura máxima del hueco | 450 mm |
| Altura mínima del hueco | 820 mm |
| Altura máxima del hueco | 820 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 580 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1150 mm |
| Pies ajustables | Sí, solo delante |
| Longitud cable de alimentación | 1500 mm |
| Contenido | Manual |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertos | 9 |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 55.9 |
| Índice de rendimiento de limpieza | 1.15 |
| Índice de rendimiento de secado | 1.07 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.704 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 70 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 9.0 l |
| Duración del programa en h:min | 3:55 |
| Tipo | Incorporado |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Modo apagado (W) | 0.49 W |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 1.00 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | EXQUISIT |
|---|---|
| EAN / GTIN | 4016572410853 |
| Referencia (MPN) | EGSP2109-E-030E |
| Clase energética | E |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.