-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: HISENSE | Modelo: 43E77Q | EAN: 6942351418391
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
362.19 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Hisense 43E77Q. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43″), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QLED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tiempo de respuesta: 8 ms, Razón de contraste (típica): 4000:1, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
| Tipo de dispositivo | TV QLED |
|---|---|
| TV QLED 43″ | TV LED 43″ |
| 60 Hz | 50 Hz |
| 50 Hz | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 43 « |
| 43 « | Tamaño pantalla (cm) |
| 108 cm | 109 cm |
| Smart TV | Sí |
| Sí | Color (por fabricante) |
| Negro | Schwarz |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Quantum HDR | HDR10 |
| 963 mm / 614 mm / 238 mm | 96.75 cm / 60.97 cm / 19.1 cm |
| 95.78 cm / 60.9 cm / 15.7 cm | 96 cm / 56.1 cm / 23.7 cm |
| Peso con soporte | 6.9 kg |
| 7.4 kg | 6.6 kg |
| 9.9 kg | Ángulo de visión horizontal |
| 178 ° | – |
| – | Ángulo de visión vertical |
| DTS Virtual:X, Dolby Atmos | – |
| Ficha técnica | precio |
| -15% | 362,19 € |
| 362,19€ | 306,94 € |
| 306,94€ | IVA incl. Con envío gratis |
| Vendido y enviado por CiberElectro | -42% |
| 599,– € | 599,00€ |
| 342,– € | 342,00€ |
| IVA incl. Con envío gratis | -39% |
| 529,– € | 529,00€ |
| 319,– € | 319,00€ |
| Disponible online | Entrega 01/04/2026 – 07/04/2026 |
| Recogida en tienda | Consultar disponibilidad |
| Seleccionar tienda | Disponible online |
| Entrega 31/03/2026 | Recogida en tienda |
| Consultar disponibilidad | Seleccionar tienda |
| Más acciones | Añadir al carrito |
| Añadir al carrito | Características técnicas |
| Caracteristicas técnicas | Tipo de dispositivo |
| TV QLED | Tipo de pantalla |
| QLED | Tamaño pantalla (cm/pulg) |
| 108 cm / 43 « | Medidas sin peana |
| 963 mm / 560 mm / 74 mm | Calidad de imagen |
| QLED 4K | Tipo de HDR |
| HDR10 | Smart TV |
| VIDAA | Procesador |
| 1 | Funciones IA |
| Asistente virtual | Equipo de imagen |
| Resolución | 3840 x 2160 pixels |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Sistema de optimización de imagen | 4K upscaler |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Contraste | 4000:1 |
| HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Contraste dinámico | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Recepción | Tipos de recepción |
| DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Equipo |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Caract. especiales | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
| Certificado CI+ | Sí |
| Sonido | Potencia musical |
| 14 W | Sistema de sonido |
| Conexiones | Cantidad de puertos USB 2.0:2, Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos:1, Número de puertos HDMI:3, Entrada de audio (L,R):1, Interfaz común, Interfaz común Plus (CI+), Entrada de video compuesto:1, Número de puertos RF:2 |
| Conectores HDMI | 3, Versión HDMI:2.1, Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) |
| Puertos USB | 2 |
| Versión USB | USB 1.1 |
| Ranuras disponibles | Interfaz común, Interfaz común Plus (CI+) |
| Apto para internet | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Características generales | Ámbito de SmartHome |
| No | Sistema o compatible con el sistema |
| todos | Color (por fabricante) |
| 200 x 300 | Ancho sin peana |
| 963 mm | Altura sin peana |
| 560 mm | Profundidad sin peana |
| 74 mm | Medidas con peana |
| 614 mm | Profundidad con peana |
| 238 mm | Peso con soporte |
| 6.9 kg | Ancho del soporte |
| 23.8 cm | Profundidad del soporte |
| 765 mm | Contenido |
| 1x TV, 1x Soporte de sobremesa, 1x Mando a distancia incluido | Serie |
| Series | Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) |
| Identificador del modelo | 20016387 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 48 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 81 kWh |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Tipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | (3840, 2160) |
| Tamaño pantalla (cm) | 108 cm |
| Tecnología de panel utilizada | QLED |
| Update policy | Manufacturer-supported software updates |
| unknown | Information according to EU Data Act |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.vidaa.com/data-act-notice/ |
| Mostrar todos los detalles del producto | Seguridad general del producto |
| Seguridad general del producto | GTIN |
| 6942351418391 | Tipo de producto |
| Fabricante | Hisense Europe GmbH |
| Website | https://www.hisense.de |
| Correo electrónico | service@hisense.de |
| Con sede en la UE | Sí |
| Dirección | N/A |
| Ciudad | Düsseldorf |
| Código postal | 44149 |
| País | Alemania |
| Información adicional | Feldstraße 15, Düsseldorf, Germany, 44149 |
| Valoraciones del producto | Accesorios |
| Descripción | Características técnicas |
| Hola | ¿Cómo podemos ayudarte? |
| dpo@mediamarkt.es | Obtén más información en nuestra |
| Política de Privacidad | Contacto |
| Contacta con nosotros | Formulario de contacto |
| ¿Necesitas ayuda? | Preguntas frecuentes |
| Tu opinión nos importa | Detalles encuesta de satisfacción |
| Nuestra empresa | ¿Quiénes somos? |
| Nuestros compromisos | El Blog de MediaMarkt |
| Sala de prensa | Trabaja con nosotros |
| Vender en mediamarkt.es | Encuentra tu tienda |
| Seguridad informática | Betterway |
| Valora y gana | Mapa Web |
| Programa de divulgación de vulnerabilidades | Marcas |
| Marcas propias | Retailmedia en Mediamarkt.es |
| Procedimiento de denuncias de derechos humanos y protección del medioambiente | Confianza online |
| Servicios | Financiación |
| Energía | Reparaciones |
| Impresión de fotos | Instalación de electrodomésticos |
| Trade In: Vende tus dispositivos | Mejor precio garantizado |
| Tipos de envíos | Garantía plus |
| MediaMarkt Empresas | Talleres y formaciones |
| Tarjeta regalo | Solicitar factura |
| Reservar cita previa en tienda | Reservar cita telefónica |
| Chat con asesor de marca | Devoluciones hasta en 60 días |
| Ofertas y campañas | Campañas activas |
| Día sin IVA | -15% en APP |
| Semana Web | Ofertas Flash |
| Black Friday | Cyber Monday |
| Ofertas del día | Cupones y descuentos MediaMarkt |
| Newsletter | Marketplace |
| Envío seguro con | Métodos de pago |
| Descárgate nuestra APP | Condiciones de contratación |
| Condiciones de contratación para clientes B2B | Condiciones de uso web |
| Términos y condiciones miMediaMarkt | Integridad y cumplimiento |
| Declaración de accesibilidad | Configurar cookies |
| Marca | HISENSE |
|---|---|
| EAN / GTIN | 6942351418391 |
| Referencia (MPN) | 43E77Q |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.