-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: Samsung | Modelo: SAMWW90CGC04DAB | EAN: 8806095210605
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
548.99 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Descubre la Innovación en Cuidado de Ropa: Lavadora Samsung WW90CGC04DAB/EC
Con la Lavadora Samsung WW90CGC04DAB/EC , el lavado de ropa se transforma en una experiencia eficiente, elegante y eco-amigable. Diseñada para familias modernas, su capacidad de 9 kg y su sofisticado color negro complementan cualquier espacio de lavado. Disfruta de un control intuitivo con su moderno display LED y asegura la mejor eficiencia energética con su calificación clase A, garantizando un consumo mínimo de energía y agua.
Su tecnología EcoBubble™ revoluciona el lavado, permitiendo excelentes resultados incluso en agua fría, mientras que el motor Digital Inverter asegura un funcionamiento silencioso y duradero. Además, cuenta con un programa especial que reduce la liberación de microfibras, protegiendo nuestros océanos. Equipada con conectividad WiFi y la app SmartThings , esta lavadora te permite gestionar tus ciclos de lavado y monitorear el consumo de energía desde tu dispositivo móvil, ofreciendo comodidad y cuidado personalizado para tu ropa con el toque de un botón.
Mostrar detalles del producto de SAMSUNG
| Capacidad de carga | 9 kg |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Independiente |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Sistema de calor | Libre instalación |
| Tipo de control | Mecánico |
| Nº de programas | 10 |
| Programas | Eco 40-60, Quick Wash 15′, Ropa de cama, Algodón, Colores, Delicados, Limpieza de Vapor, Lavado Frío Intenso, Less Microfiber, Carga mixta, Centrifugado + Aclarado, Sintéticos, Lana/Delicados |
| Programas automáticos | Si |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | Sí |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Función Wi-Fi con SmartThings, EcoBubble, Programa Higiene con Vapor, |
| Tipo de filtro | carbon |
| Ojo de buey | Ventanilla Cristal |
| Tambor en forma de panal | No |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Características de seguridad | Bloqueo niños |
| Sistema antidesbordamiento | Bloqueo niños |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | No |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | Sí |
| Pantalla | Display LED |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Profundidad con elementos salientes | 63.5 cm |
| Serie | Ww90cgc04dabec |
| Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 850 mm x 550 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Plataforma compatible | Samsung SmartThings |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura máxima del hueco | 0 mm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura | 850 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Peso (según el fabricante) | 65kg |
| Peso | 65 kg |
| Contenido | 1 x Lavadora carga frontal |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | WW90CGC04DAB_EC |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.444 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 50 l |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53.9 % |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo | Independiente |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
| Modo apagado (W) | 0.5 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8806095210605 |
| Referencia (MPN) | SAMWW90CGC04DAB |
| Clase energética | A |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.