-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: Electrolux | Modelo: EN7F4722AN | EAN: 7332543822027
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
831.29 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Lavadora carga frontal integrable Electrolux EN7F4722AN en color blanco, SteamCare SensiCare de 7 kg a 1.200 rpm, Display LCD y Puerta Blanca, Programas a Vapor FreshScent, Time Manager, Certificado Woolmark Blue
SteamCare con FreshScent
Las lavadoras integrables Electrolux de la serie PerfectCare 700 se han diseñado para funcionar en silencio, combinar con otros electrodomésticos y para dejarte la ropa menos arrugada. El sistema SteamCare aplica vapor al finalizar el ciclo de lavado, reduciendo las arrugas en un tercio, ofreciendo un mejor acabado sin necesidad de planchar.
Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves
La función SoftPlus empapa toda la ropa antes de que entre en contacto con el detergente, distribuyéndola uniformemente por todo el tambor. Los agentes suavizantes y limpiadores llegan a todas las fibras de forma que todas las prendas de la carga quedan suaves y huelen a fresco más tiempo.
TimeManager®, tu ropa lista cuando tu decidas
Asegúrate de que la colada se adapta a tus planes. Con TimeManager®, puedes ajustar la duración del ciclo y toda tu ropa estará lista exactamente cuando tú decidas.
*El contenido del vídeo es referente a la tecnología del fabricante. Es posible que el modelo del vídeo no coincida con el específico de la ficha de producto.
| Capacidad de carga | 7 kg |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Carga frontal |
| Tipo de construcción | Integrado + Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 70 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico |
| Programas | Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera, LanaSeda, Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Antialérgico, Refrescar con vapor y aromatizador FreshScent, Centrifugado/Drenaje, Aclarado , Edredón, Rápido 14 min |
| Lavado en frio | No |
| Enjuague | Sí |
| Función Vapor | Sí |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1200 RPM |
| Dosificación automática | No |
| Caract. especiales | Función Añadir prendas (pausa), AquaStop función |
| Tipo de filtro | carbon |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 52 l |
| Sistema antidesbordamiento | Protección contra el reflujo |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Pantalla | LCD |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Potencia eléctrica | 2200 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Profundidad con elementos salientes | 55.3 cm |
| Medidas (An x Al x F) | 596 mm x 819 mm x 540 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura máxima del hueco | 600 mm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Altura máxima del hueco | 820 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad máxima del hueco | 560 mm |
| Altura | 819 mm |
| Anchura | 596 mm |
| Profundidad | 540 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 1.45 m |
| Peso | 60 kg |
| Contenido | 1x Lavadora carga frontal, 1x Manual del usuario |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.688 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 41 l |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53.6 % |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo | Incorporado |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
| Modo apagado (W) | 0.5 W |
| Modo Standby (W) | 0.5 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | Electrolux |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7332543822027 |
| Referencia (MPN) | EN7F4722AN |
| Clase energética | D |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.