-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: Samsung | Modelo: DW60M6040FW | EAN: 8806088922980
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
433.65 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Samsung DW60M6040FW. Tipo de instalación: Independiente, Talla del producto: Tamaño completo (60 cm), Color de la puerta: Blanco. Número de cubiertos: 13 cubiertos, Clase de emisión de ruido: B, Nivel de ruido: 44 dB. Ajuste de patas: 3 cm. Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de agua por ciclo de lavado: 10,5 L, Consumo de energía por 100 ciclos: 94 kWh. Ancho: 598 mm, Profundidad: 600 mm, Altura: 845 mm Mostrar detalles del producto de SAMSUNG
| Tipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 60 cm |
|---|---|
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 44 dB(A) |
| Nº de programas | 6 |
| Programas | 1 |
| Altura de cesta ajustable | Sí |
| Sistema para cubiertos | Bandeja para cubiertos |
| Secado por calor residual | No |
| Media carga | Sí |
| Motor Inverter | No |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Controles | Botones, Tocar |
| Pantalla | LCD |
| Potencia eléctrica | 2100 W |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Medidas (An x Al x F) | 598 mm x 845 mm x 600 mm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Peso (según el fabricante) | 50 kg |
| Peso | 50 kg |
| Color (por fabricante) | Not available |
| Altura | 845 mm |
| Anchura | 598 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 117.5 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Máximo pies ajustables | 3 cm |
| Contenido | Samsung DW60M6040FW Independiente 13 cubiertos E |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertos | 13 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.92 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 94 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 10.5 l |
| Tipo | Independiente |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Modo apagado (W) | 0.45 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8806088922980 |
| Referencia (MPN) | DW60M6040FW |
| Clase energética | E |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.