-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
Marca: OLIMPIA | EAN: 8021183020632
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
8ZFVSF6F
196.02 €
3-5 días
Gratis
24 Horas
22 €
Métodos de pago:
Deshumidificador Doble Filtro 16 L Aquaria S1 16 P Olimpia Splendid
El Aquaria S1 16 P de Olimpia Splendid es el aliado perfecto para mantener tu hogar seco y cómodo. Gracias a su eficiente doble filtración, captura alérgenos y malos olores, mejorando la calidad del aire. Su modo especial de lavandería agiliza el secado de tu ropa. Su diseño compacto y portátil te permitirá moverlo con facilidad por todo el hogar, permitiendo su uso en cualquier espacio hasta 75 m3. Aprovecha su panel de control digital para un ajuste de precisión.
| Tipo de dispositivo | Deshumidificador |
|---|---|
| Potencia máxima | 120 W |
| Eficiencia energética | A |
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 40 m³/h |
| Capacidad de deshumidificación | 16 l/d |
| Emisión de ruido | 40 dB(A) |
| Capacidad del depósito | 2 l |
| Superficie máxima | 75 m³ |
| Tipo de humidificación | Tecnología Dual |
| Refrigerante | R290, 430 g |
| Velocidades | 3 |
| Tipo de filtro | carbon |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función de calentamiento | No |
| Higrostato | Sí |
| Pantalla | Sì |
| Tipo de control | Electrónico |
| Temporizador | Sí |
| Control remoto | No |
| Apagado automático | Sí |
| Caract. especiales | Temporizador |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Longitud del cable | 1 m |
| Anchura | 293 mm |
| Altura | 512 mm |
| Profundidad | 218 mm |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante) | 11.00 |
| Peso | 11 kg |
| Contenido | 1x Deshumidificador |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Serie | Olimpia Splendid Aquaria |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | OLIMPIA |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8021183020632 |
| Clase energética | A |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.