-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: HISENSE | Modelo: 40A4DG | EAN: 6942147474259
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
399.00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Hisense 40A4DG. Diagonal de la pantalla: 101,6 cm (40″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED. Smart TV. Tiempo de respuesta: 50 ms. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
| Tipo de dispositivo | TV LED 40″ |
|---|---|
| TV QLED 43″ | Frecuencia de actualización |
| 60 Hz | 50 Hz |
| 40 « | 43 « |
| 43 « | Tamaño pantalla (cm) |
| 101 cm | 108 cm |
| 109 cm | Smart TV |
| Sí | Color (por fabricante) |
| Negro | Schwarz |
| Tipo de HDR | No |
| Quantum HDR | Medidas con peana |
| 8932 mm / 559 mm / 180 mm | 96.75 cm / 60.97 cm / 19.1 cm |
| 96 cm / 56.1 cm / 23.7 cm | Peso sin soporte |
| 5.5 kg | 7.1 kg |
| 7.1 kg | Peso con soporte |
| 5.8 kg | 7.4 kg |
| 9.9 kg | Ángulo de visión horizontal |
| 178 ° | – |
| – | Ángulo de visión vertical |
| Ficha técnica | precio |
| 399,– € | 399,00€ |
| IVA incl., envío no incl. | Vendido y enviado por Electronica ES |
| -42% | 599,– € |
| 599,00€ | 342,– € |
| 342,00€ | IVA incl. Con envío gratis |
| -19% | 404,– € |
| 404,00€ | 325,95 € |
| 325,95€ | IVA incl. Con envío gratis |
| Vendido y enviado por DROITEK | Disponibilidad |
| Entrega 09/04/2026 – 13/04/2026 | Disponible online |
| Entrega 31/03/2026 | Recogida en tienda |
| Consultar disponibilidad | Seleccionar tienda |
| Disponible online | Entrega 01/04/2026 – 07/04/2026 |
| Más acciones | Añadir al carrito |
| Añadir al carrito | Características técnicas |
| Caracteristicas técnicas | Tipo de dispositivo |
| TV LED 40″ | Tipo de pantalla |
| LED | Tamaño pantalla (cm/pulg) |
| 101 cm / 40 « | Medidas sin peana |
| 893 mm / 513 mm / 86 mm | Calidad de imagen |
| Full-HD | Tipo de HDR |
| No | Smart TV |
| VIDAA | Funciones IA |
| Asistente virtual | Equipo de imagen |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Tecnología LED | Direct-LED |
| Recepción | Tipos de recepción |
| DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | Equipo |
| Diseño Pantalla | Plano |
| EPG | Sí |
| Servicios de streaming | Rakuten TV |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Sonido | Potencia musical |
| 7 W | Efectos de sonido |
| Dolby Audio | Sistema de sonido |
| DBX | Conexiones + puertos |
| Conexiones | 1x HDMI,2x USB |
| Conectores HDMI | 1, Versión HDMI:1.4, Canal de retorno de audio (ARC) |
| Puertos USB | 2 |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Ranuras disponibles | Interfaz común Plus (CI+) |
| Apto para internet | Sí |
| Funciones de internet | Navegador web, HbbTV, Aplicaciones de vídeo:Netflix;Rakuten TV;YouTube |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Características generales | Ámbito de SmartHome |
| Smart TV | Color (por fabricante) |
| 100 x 200 | Ancho sin peana |
| 893 mm | Altura sin peana |
| 513 mm | Profundidad sin peana |
| 86 mm | Medidas con peana |
| 8932 mm | Alto con peana |
| 559 mm | Profundidad con peana |
| 180 mm | Peso sin soporte |
| Television inteligente | Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) |
| Identificador del modelo | 20008645 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 38 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | – |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Tipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles) | (1920, 1080) |
| Tamaño pantalla (cm) | 101 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 40 « |
| Tecnología de panel utilizada | LED |
| Update policy | Año del modelo |
| 2022 | Manufacturer-supported software updates |
| unknown | Information according to EU Data Act |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.vidaa.com/data-act-notice/ |
| Mostrar todos los detalles del producto | Seguridad general del producto |
| Seguridad general del producto | GTIN |
| 6942147474259 | Tipo de producto |
| Fabricante | Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o |
| Website | www.hisense-europe.com |
| Correo electrónico | info@gorenje.com |
| Con sede en la UE | Sí |
| Dirección | Partizanska cesta 12 |
| Ciudad | Velenje |
| Código postal | 3320 |
| País | Eslovenia |
| Información adicional | Parkring 31-33 |
| Valoraciones del producto | Accesorios |
| Descripción | Características técnicas |
| ¿Cómo podemos ayudarte? | Media Markt Saturn, S.A.U. tratará tus datos para responder a tu solicitud. Tras la resolución, recibirás una encuesta de satisfacción. Ejerce tus derechos de protección de datos escribiendo a |
| dpo@mediamarkt.es | Obtén más información en nuestra |
| Política de Privacidad | Contacto |
| Contacta con nosotros | Formulario de contacto |
| ¿Necesitas ayuda? | Preguntas frecuentes |
| Tu opinión nos importa | Detalles encuesta de satisfacción |
| Nuestra empresa | ¿Quiénes somos? |
| Nuestros compromisos | El Blog de MediaMarkt |
| Sala de prensa | Trabaja con nosotros |
| Vender en mediamarkt.es | Encuentra tu tienda |
| Seguridad informática | Betterway |
| Valora y gana | Mapa Web |
| Programa de divulgación de vulnerabilidades | Marcas |
| Marcas propias | Retailmedia en Mediamarkt.es |
| Procedimiento de denuncias de derechos humanos y protección del medioambiente | Confianza online |
| Servicios | Financiación |
| Energía | Reparaciones |
| Impresión de fotos | Instalación de electrodomésticos |
| Trade In: Vende tus dispositivos | Mejor precio garantizado |
| Tipos de envíos | Garantía plus |
| MediaMarkt Empresas | Talleres y formaciones |
| Tarjeta regalo | Solicitar factura |
| Reservar cita previa en tienda | Reservar cita telefónica |
| Chat con asesor de marca | Devoluciones hasta en 60 días |
| Ofertas y campañas | Campañas activas |
| Día sin IVA | -15% en APP |
| Semana Web | Ofertas Flash |
| Black Friday | Cyber Monday |
| Ofertas del día | Cupones y descuentos MediaMarkt |
| Newsletter | Marketplace |
| Envío seguro con | Métodos de pago |
| Descárgate nuestra APP | Condiciones de contratación |
| Condiciones de contratación para clientes B2B | Condiciones de uso web |
| Términos y condiciones miMediaMarkt | Integridad y cumplimiento |
| Declaración de accesibilidad | Configurar cookies |
| Marca | HISENSE |
|---|---|
| EAN / GTIN | 6942147474259 |
| Referencia (MPN) | 40A4DG |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.