-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: Candy | Modelo: 485SB6-S | EAN: 8059019115429
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
601.00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Candy GWD 485SB6-S. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 5 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM, Clase de secado por giro: B. Clase de eficiencia energética (lavado): A, Clase de eficiencia energética (lavado y secado): D, consumo de agua de lavado: 40 L. Periodo de garantía: 2 año(s). Profundidad: 533 mm, Ancho: 595 mm, Altura: 850 mm
| Capacidad de carga | 8 kg |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavadora secadora |
| Capacidad secado | 5 kg |
| Eficiencia energética | B |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Tipo de control | Electrónico |
| Nº de programas | 16 |
| Programas | Vapor |
| Lavado en frio | No |
| Lavado y secado | No |
| Temperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Tambor en forma de panal | No |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Sist. Apertura de Puerta | Mango |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Motor Inverter | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Apto para alérgicos | No |
| Función Vapor | Sí |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Pantalla | Sí |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 10 A |
| Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 850 mm x 533 mm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 850 mm |
| Anchura | 595 mm |
| Profundidad | 533 mm |
| Peso (según el fabricante) | 61 kg |
| Peso | 61 kg |
| Contenido | 1x Lavadora secadora |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de eficiencia energética de lavado (UE 2017/1369) | A |
| Clase de eficiencia energética de secado (UE 2017/1369) | D |
| Identificador del modelo | 31020940 |
| Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 46.8 |
| Índice de eficiencia energética de lavado + secado (EEIWD) | 66.9 |
| Efectividad de aclarado (g/kg) | 5 |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo de lavado | 43 kWh |
| Consumo energético ponderado por 100 ciclos en kWh para el ciclo completo | 266 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 40 l |
| Consumo de agua en litros por ciclo (lavado + secado) | 62 l |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 30 °C |
| Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 25 °C |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 3:38 |
| Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:48 |
| Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:38 |
| Duración del ciclo de lavado + secado en h:min (capacidad nominal) | 7:30 |
| Duración del ciclo de lavado + secado en h:min (media capacidad nominal) | 5:30 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
| Tipo | Independiente |
| Modo apagado (W) | 0.5 W |
| Modo Standby (W) | 0.5 W |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 4 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | Candy |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8059019115429 |
| Referencia (MPN) | 485SB6-S |
| Clase energética | B |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.