Lavadora carga frontal – CANDY CO 4104TWM/1-S, 10 kg, 1400 rpm, 16 programas, Blanco
Marca: Candy | Modelo: 4104TWM | EAN: 8059019040363
Obtener 8% de reducción
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
Código: 8ZFVSF6F
415.00 € IVA incl.
-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
La lavadora Candy Smart Pro Inverter CO 4104TWM/1-S es un ejemplo estelar de eficiencia, comodidad y tecnología de vanguardia. Como la lavadora más rápida del mercado, puede manejar una carga completa en sólo 39 minutos. Sus ciclos rápidos y su sistema Quick&Clean la hacen perfecta para satisfacer tus necesidades diarias de lavado. Con la aplicación hOn, tendrás un control inteligente y remoto de la lavadora, con numerosos programas de lavado y consejos útiles a tu alcance. Su tecnología Snap&Wash te facilitará la elección del ciclo de lavado más adecuado para tus prendas. Y todo esto al tiempo que ahorra en consumo de energía.
Mostrar detalles del producto de CANDY
Características técnicas
| Capacidad de carga | 10 kg |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
| Sistema de calor | Libre instalación |
| Tipo de control | Mecánico |
| Nº de programas | 16 |
| Programas | Lavadoras Carga Frontal |
| Programas automáticos | Jeans, Lana, Lavado a mano, Ropa de color |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | No |
| Opciones centrifugado | Velocidad de rotación ajustable, Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM, Velocidad de giro mínimo:400 RPM |
| Función sin centrifugado | Sí |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Función de planchado fácil, Función Añadir prendas (pausa) |
| Media carga | Sí |
| Función de recarga | Sí |
| Detección de espuma | Sí |
| Detección de manchas | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 62 l |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Protección contra el reflujo |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Bluetooth | Sí |
| Pantalla | Con display |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Serie | Smart Pro Inverter |
| Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 850 mm x 580 mm |
| Máquina industrial | No |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura máxima del hueco | 60 mm |
| Altura | 850 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Profundidad | 580 mm |
| Peso (según el fabricante) | 65.00 |
| Peso | 65 kg |
| Contenido | Lavadoras Carga Frontal |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 51 l |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| Tipo | Independiente |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B |
| Modo apagado (W) | 0.5 W |
| Modo Standby (W) | 1 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Características técnicas
Referencias
| Marca | Candy |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8059019040363 |
| Referencia (MPN) | 4104TWM |
| Clase energética | A |










Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.