-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Marca: AEG | Modelo: PX71-265WT | EAN: 7332543681259
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
1,399.00 €
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
El aire acondicionado AEG PX71-265WT con su elegante diseño cilíndrico, no solo refresca tu hogar, sino que también puede calentar, deshumedecer y ventilar. Dotado de control remoto y la posibilidad de manejo desde la propia aplicación, este sistema de aire móvil garantiza un ambiente perfecto en cualquier estación del año. Su discreto color gris-blanco fusionará armoniosamente con tu decoración.
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado portátil |
|---|---|
| Formato de construcción | Climatizador móvil «Monobloc» |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Potencia de frío | 2600 W |
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 320 m³/h |
| Superficie máxima | 40 m² |
| Capacidad de deshumidificación | 1 l/h |
| Ruido de unidad interior | 64 dB(A) |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Refrigerante | R290 |
| Filtro de aire intercambiable | Sí |
| Soporte ventana para salida de aire | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Caract. especiales | br♦ Velocidades: baja, media, alta, automática. br♦ Función de temporizador. br♦ Cable de 1.8 m br♦ AEG: Service.kleingeräte@electrolux.com /p, p♦ Para habitaciones de hasta 30 – 40 m² br♦ Tecnología AirSurround: el flujo de aire en espiral gira hacia arriba en lugar de hacia abajo. br♦ Control a través de aplicación o mando a distancia. br♦ Cubierta de diseño circular. br♦ Elegantes asas de aluminio. br♦ Pantalla LED regulable. br♦ Ruedas discretas. br♦ Funciones: calefacción, refrigeración, ventilador, deshumidificación, automático |
| Pantalla con información | Si |
| Control de temperatura | Sí |
| Voltaje de entrada | 240 V |
| Ámbito de SmartHome | Aire acondicionado |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Longitud del tubo | 1.5 m |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Anchura | 388 mm |
| Altura | 955 mm |
| Profundidad | 388 mm |
| Peso (según el fabricante) | 35.1 kg |
| Peso | 35.5 kg |
| Contenido | 1x Aire acondicionado portátil |
| Serie | PX71-265WT |
| Reacondicionado | No |
| Modelo | PX71-265WT |
| Eficiencia energética | A+ |
| Tasa de capacidad de refrigeración | 2.6 kW |
| Tasa de capacidad de calefacción | 2.1 kW |
| Consumo de electricidad por hora para refrigeración | 0.9 kWh |
| Consumo de electricidad por hora para calefacción | 0.8 kWh |
| Tipo de enfriamiento | Climatizador móvil «Monobloc» |
| Capacidad de calor | 2100 W |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | A+ |
| Emisión de ruido | 64 dB(A) |
| Nombre y GWP del refrigerante utilizado | 3 |
| Clase energética general de la UE | 3 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 200 212 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Marca | AEG |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7332543681259 |
| Referencia (MPN) | PX71-265WT |
| Clase energética | A |
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.