Aire acondicionado portátil – TCL P12F3SW0, 3010 fg/h, 1 velocidades, 29 m², 53 dB(A), Blanco
Marca: TCL | Modelo: P12F3SW0 | EAN: 8720568102573
Obtener 8% de reducción
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
Código: 8ZFVSF6F
420.00 € IVA incl.
-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Con el aire acondicionado portátil P12F3CW0 de TCL conseguirás mantener tu hogar fresco en verano llevándolo a la habitación que más quieras. También podrás usarlo en invierno, ya que cuenta con capacidad calefacción.
Modo Calefacción
Disfruta de su bomba de calor de bajo consumo hasta en invierno cuando haga frío.
Auto Swing
Rejilla oscilante para una mejor distribución del aire frío por la habitación.
IOT Wifi Control
Controla la temperatura de tu habitación en cualquier momento y lugar gracias a la conectividad WiFi .
Modo deshumidificador
Podrás eliminar la humedad de tu hogar con el aire acondicionado portátil hasta 40 litros en 24h .
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado portátil |
|---|---|
| Formato de construcción | Climatizador móvil «Monobloc» |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Potencia de frío | 3500 W |
| Capacidad de frío | 3010 fg/h |
| Potencia calor | 1 kW |
| Rango de capacidad | 12000 fg/h |
| Caudal de aire (Velocidad baja) | 280 m³/h |
| Caudal de aire (Velocidad media) | 280 m³/h |
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 390 m³/h |
| Superficie máxima | 29 m² |
| Capacidad de deshumidificación | 40 l/d |
| Ruido de unidad interior | 65 dB(A) |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Modo nocturno | Sí |
| Capacidad del depósito | 1 l |
| Refrigerante | R290 |
| Nº de Velocidades | 1 |
| Tipo de filtro | Filtro lavable |
| Filtro de aire intercambiable | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Caract. especiales | Oscilación |
| Temporizador | 24 h |
| Controles | Tocar |
| Control de temperatura | Sí |
| Fusible | 8.8 A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Ámbito de SmartHome | Aire acondicionado |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Longitud del tubo | 1.5 m |
| Diámetro | 15 cm |
| Longitud del cable | 1 m |
| Anchura | 419 mm |
| Altura | 688 mm |
| Profundidad | 358 mm |
| Peso (según el fabricante) | 28 kg |
| Peso | 27 kg |
| Contenido | 1x Aire acondicionado portátil |
| Modelo | P12F3CW0 |
| Eficiencia energética | A |
| Ratio de Eficiencia energética (EER) | 2.6 |
| Consumo de electricidad por hora para refrigeración | 2 kWh |
| Capacidad de calor | 3200 W |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | – |
| Emisión de ruido | 53 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 255 237 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Características técnicas
Referencias
| Marca | TCL |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8720568102573 |
| Referencia (MPN) | P12F3SW0 |
| Clase energética | A |










Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.