Congelador bajo encimera – SMEG FF08EW, 64 l, 82,1 cm, Inox
SKU:
cg-144659084
Categoría: Congeladores
Marca: SMEG | Modelo: FF08EW | EAN: 8017709337773
Obtener 8% de reducción
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
Código: 8ZFVSF6F
280.55 €
20
Personas están viendo este producto ahora mismo!
-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Smeg FF08EW – Congelador Bajo Encimera 64 Litros Clase E Blanco
Transforma cualquier rincón de tu cocina con el elegante y funcional congelador bajo encimera Smeg FF08EW. Este compacto aliado es perfecto para quienes desean más espacio de conservación sin renunciar al estilo. Con una capacidad de 64 litros, es ideal para almacenar comidas preparadas o alimentos frescos. Su eficiencia energética minimiza el consumo eléctrico, mientras su diseño blanco añade un toque moderno a tu cocina. Disfruta de un almacenamiento extra sin complicaciones.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Congelador bajo encimera |
|---|---|
| Formato de construcción | encastrable, panelable |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Sistema de Frío | Estático |
| Refrigerante | R 410 A |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 63 l |
| Almacenamiento en caso de avería | 12.1 h |
| Número de compresores | 1 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo | Número de compartimentos del congelador |
| 3 | No Frost |
| No | Descongelación |
| Semi-automático | Apertura de la puerta |
| Ajustable | Caract. especiales |
| Puertas reversibles, 3.3 kg/24h | Visualización/Control |
| Pantalla | LCD |
| Control de temperatura | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Fuente de alimentación | Potencia eléctrica |
| 119 W | Voltaje de entrada |
| 220-240 V | Frecuencia |
| 50 Hz | Fusible |
| 0.76 A | Características generales |
| Medidas (An x Al x F) | 48 cm x 82.1 cm x 51.00 cm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Dimensiones hueco | 55 cm / 150 cm / 60 cm |
| Anchura | 48 cm |
| Altura | 82.1 cm |
| Profundidad | 51.00 cm |
| Anchura mínima del hueco | 55 cm |
| Altura mínima del hueco | 150 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 60 cm |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Peso (según el fabricante) | 24000 g |
| Peso | 24000 g |
| Contenido | 1x Congelador bajo encimera |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) |
| E | Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) |
| A-G | Identificador del modelo |
| FF08EW | Volumen total |
| 64 l | Emisiones de ruido acústico aéreo |
| 41 dB(A) | Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) |
| C | Consumo de energía anual (kWh/a) |
| 160 kWh | Clase climática |
| Templado extendido | 1 estrella |
| Sí | Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) |
| 3.3 kg | Update policy |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Características técnicas
Referencias
| Marca | SMEG |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8017709337773 |
| Referencia (MPN) | FF08EW |
Opiniones de los clientes
Valorado con 0 de 5
0 reseñas
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Congelador bajo encimera – SMEG FF08EW, 64 l, 82,1 cm, Inox” Cancelar la respuesta










Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.