Congelador vertical – SVAN SCV145500ENF, 161 l, 60 cm, Blanco
Marca: SVAN | Modelo: SCV145500ENF | EAN: 8445946007843
Obtener 8% de reducción
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
Código: 8ZFVSF6F
493.00 €
-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Descubre la Frescura Moderna con el Svan SCV145500ENF
Integra en tu hogar la elegancia y eficiencia del Congelador Vertical Svan SCV145500ENF . Equipado con tecnología No Frost y un diseño estético en blanco, este congelador garantiza una experiencia superior en conservación de alimentos. Su puerta reversible se adapta a cualquier espacio, mientras que su avanzado control electrónico y sistema de descongelación automática ofrecen facilidad y conveniencia. Vive la tranquilidad de un ambiente sereno con su bajo nivel sonoro y disfruta de la organización perfecta gracias a sus múltiples compartimentos, todo dentro de una unidad de 161 litros que redefine la eficiencia energética. El complemento ideal para tu cocina moderna.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Congelador vertical |
|---|---|
| Tipo de construcción | Integrado + Libre instalación |
| Refrigerante | R 410 A |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 161 l |
| Almacenamiento en caso de avería | 11 h |
| Equipo | Número de bandejas (congelador) |
| 2 | No Frost |
| Sí | Descongelación |
| Sistema No-Frost | Número de cestas/cajones |
| 3 | Número de puertas |
| 1 | Caract. especiales |
| Puertas reversibles, 12 kg/24h | Visualización/Control |
| Pantalla | LCD |
| Compatible con la aplicación | No |
| Fuente de alimentación | Potencia eléctrica |
| 140 W | Voltaje de entrada |
| 220 – 240 V | Frecuencia |
| 50 Hz | Fusible |
| 1.25 A | Características generales |
| Serie | SCV145500ENF |
| Medidas (An x Al x F) | 143 cm x 60 cm x 54.5 cm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Dimensiones hueco | 54.5 cm / 143 cm / 60 cm |
| Anchura | 143 cm |
| Altura | 60 cm |
| Profundidad | 54.5 cm |
| Anchura mínima del hueco | 54.5 cm |
| Altura mínima del hueco | 143 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 60 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso (según el fabricante) | 50 Kilogramos |
| Peso | 50 kg |
| Contenido | Congelador vertical |
| Garantía | 3 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) |
| B | Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) |
| A-G | Identificador del modelo |
| SCV145500ENF | Tipo |
| Independiente | Volumen total |
| 161 l | Emisiones de ruido acústico aéreo |
| 39 dB(A) | Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) |
| C | Consumo de energía anual (kWh/a) |
| 207 kWh | Clase climática |
| Templado extendido | 1 estrella |
| No | 2 estrellas |
| 12 kg | Update policy |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | BetterWay |
| BetterWay Refrigerators and Freezers | ¿Por qué es BetterWay? |
Características técnicas
Referencias
| Marca | SVAN |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8445946007843 |
| Referencia (MPN) | SCV145500ENF |










Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.