Frigorífico combi – LIEBHERR ICBSD5122-20, 10 Litros, Altura 1770 mm, Capacidad 255 l, Blanco
Marca: LIEBHERR | Modelo: ICBSD5122-20 | EAN: 4016803042631
Obtener 8% de reducción
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
Código: 8ZFVSF6F
2,239.69 €
-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Un frigorífico que mejora tu experiencia en la cocina
El frigorífico Combi Integrable Liebherr ICBSd 5122 redefine la forma en que conservas tus alimentos. Con la tecnología SmartFrost y BioFresh, este frigorífico garantiza una conservación óptima de frutas, verduras y productos cárnicos para mantenerlos frescos durante más tiempo. En su interior, la luz LED ilumina cada esquina, haciendo que tus alimentos estén siempre a la vista. La pantalla táctil permite un control intuitivo de todas las funciones y gracias a la SmartDeviceBox reequipable, este frigorífico está listo para el futuro de las smart homes.
Además, la función PowerCooling-System distribuye el frío de manera homogénea y el VarioSpace le brinda suficiente espacio para guardar hasta una tarta helada de varios pisos. El diseño SuperSilent asegura un funcionamiento silencioso, y gracias a su capacidad de 255L, tendrás suficiente espacio para todos tus alimentos.
Con el Combi Integrable Liebherr ICBSd 5122, transformarás tu cocina en un espacio moderno, eficiente y elegante.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
|---|---|
| Formato de construcción | encastrable |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | 10 Litros |
| Almacenamiento en caso de avería | 9 h |
| Compartimento de refrigeración | Volumen de los compartimentos no congelados |
| 201 l | Tipo de control |
| Electrónico | Descongelación automática compartimento frigorífico |
| Automático | Ventilador Interno |
| Sí | Rango de temperatura soportado |
| (3, 9) | Cajones en compartimento de refrigeración |
| 2 | Número de las puertas de compartimento |
| 3 | Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento |
| 4 | Número de estantes en la sección de enfriamiento |
| 5 | Material de las Bandejas |
| Vidrio | Zona 0°C |
| 201 litros | Congelador |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 54 l |
| Posición del compartimento congelador | Parte inferior |
| Número de compartimentos del congelador | 2 |
| Número de bandejas (congelador) | 0 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 1 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Manual |
| No Frost | No |
| Características especiales del compartimiento del congelador | 4 kg/24 horas |
| Equipo | Filtro de humedad |
| Derecha, ajustable | Número de puertas |
| No | Compatible con la aplicación |
| CE, CE | Caract. especiales |
| sistema anticongelante, descongelación automática | Visualización/Control |
| Controles | Tocar |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | Ja |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Control de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Sí |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada |
| 220 – 240 V | Frecuencia |
| 50-60 Hz | Fusible |
| 1.4 A | Características generales |
| Serie | ICBSD5122-20 |
| Medidas (An x Al x F) | 541 mm x 1770 mm x 545 mm |
| Ámbito de SmartHome | No, Frigoríficos, Ventilación, Lavavajillas |
| Sistema o compatible con el sistema | liebherr frigoríficos |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Digitale |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 560 mm / 1772 mm / 55 cm |
| Anchura | 541 mm |
| Altura | 1770 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 570 mm |
| Altura mínima del hueco | 1772 mm |
| Altura máxima del hueco | 1788 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad máxima del hueco | 550 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 58 Kg |
| Peso | 58.10 kg |
| Contenido | 1x Frigorífico combi |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) |
| D | Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) |
| A-G | Identificador del modelo |
| ICBSD5122-20 | Tipo |
| Incorporado | Otro aparato de refrigeración |
| 255 l | Índice de eficiencia energética (IEE) |
| 80 | Emisiones de ruido acústico aéreo |
| 34 dB(A) | Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) |
| B | Consumo de energía anual (kWh/a) |
| 181.8 kWh | Clase climática |
| Templado extendido, Templado, Subtropical, Tropical | Temperatura ambiente mínima |
| 10 °C | Temperatura ambiente máxima |
| 43 °C | Compartimento Fresh food |
| 130.0 l | Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) |
| 5 °C | Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) |
| Descongelación automática | Compartimento Chill |
| 70.9 l | Compartimento de almacenamiento en frío (Ajuste de temperatura recomendado) |
| 0 °C | Compartimento de almacenamiento en frío (Tipo de descongelación) |
| 54.4 l | Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) |
| Descongelación manual | Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) |
| 4 kg | Función de congelación rápida |
| LED | Clase de eficiencia energética de la luz |
| G | Update policy |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Características técnicas
Referencias
| Marca | LIEBHERR |
|---|---|
| EAN / GTIN | 4016803042631 |
| Referencia (MPN) | ICBSD5122-20 |










Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.