Lavavajillas libre instalación 60 cm – SIEMENS AKLBB1789202359, 13 servicios, 6 programas, 600 mm, Inox
Marca: Siemens | Modelo: AKLBB1789202359 | EAN: 4242003936313
Obtener 8% de reducción
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
Código: 8ZFVSF6F
899.00 € IVA incl.
-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Revitaliza tu Cocina con Siemens SN23EI03KE
Descubre la elegancia y la eficiencia en el lavavajillas Siemens SN23EI03KE . Diseñado para adaptarse a cualquier cocina con su acabado en acero inoxidable antihuellas y la posibilidad de instalarse libremente o bajo encimera. Su capacidad para 13 servicios y 6 programas de lavado , incluyendo opciones eco y rápidas, te brinda una flexibilidad sin igual. Eleva tu experiencia con la conectividad Home Connect , permitiéndote controlar y monitorear tu lavavajillas desde cualquier lugar, incluso con tu voz gracias a la compatibilidad con Amazon Alexa y Google Assistant. Su innovador sistema varioSpeed+ garantiza una limpieza y secado up to three veces más rápidos, mientras que su tecnología AquaStop protege tu hogar de cualquier fuga. Disfruta de un ambiente tranquilo con un nivel de ruido de solo 42 decibelios , haciendo de Siemens SN23EI03KE la adición perfecta y segura para tu hogar.
Mostrar detalles del producto de SIEMENS
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 60 cm |
|---|---|
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 60 °C |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 42 dB(A) |
| Mueble frontal incluido | Sí |
| Nº de programas | 6 |
| Programas | inicio diferido, asistente de dosificación, apto para Wi-Fi, limpieza automática |
| Altura de cesta ajustable | Sí |
| Número de temperaturas | 4 |
| Temperatura máximo de enjuegue ajustable (° C) | 70 °C |
| Temperatura mínima de enjuegue ajustable (° C) | 45 °C |
| Sistema antidesbordamiento | No |
| Elemento de la cesta de lavado | No |
| Dispositivo para suavización del agua | Sí |
| Secado por calor residual | No |
| Calentador de agua | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Base ajustable | No |
| Media carga | Sí |
| Motor Inverter | No |
| Tub material | Acero inoxidable |
| Certificación de producto | B La clasificación energética de un electrodoméstico queda reflejada en su etiqueta, en la cual se indicará su nivel de eficiencia energética con una escala de la A a la G, donde A será el nivel máximo y G el mínimo. |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Indicador fin de programa | Sí |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Indicador nivel de sal | Sí |
| Indicador Nivel de Aclarado | Sí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Pantalla | Si |
| Potencia eléctrica | 2400 W |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Fusible | 10 A |
| Serie | SN23EI03KE |
| Mín. / Máx. temperatura de enjuague (°C) | 45 °C / 70 °C |
| Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 845 mm x 600 mm |
| Resultado Test | . |
| Peso (según el fabricante) | 50.9 Kilogramos |
| Peso | 50.9 kg |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Altura | 845 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Encimera extraíble | Sí |
| Anchura máxima del hueco | 600 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1155 mm |
| Pies ajustables | No |
| Máximo pies ajustables | 20 mm |
| Longitud cable de alimentación | 1.75 m |
| Longitud de la manguera de entrada de agua | 1.65 m |
| Longitud de la manguera de drenaje | 1.9 m |
| Contenido | 1x manual, 1x Lavavajillas libre instalación 60 cm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modelo | SN23EI03KE |
| Capacidad nominal de cubiertos | 13 |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 38 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.635 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 64 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 9 l |
| Duración del programa en h:min | 3:35 |
| Tipo | Independiente |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Modo Standby (W) | 0.50 W |
| Inicio diferido (W) (si corresponde) | 4.00 W |
| Espera en red – (W) (si corresponde) | 2.00 W |
| Año del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Características técnicas
Referencias
| Marca | Siemens |
|---|---|
| EAN / GTIN | 4242003936313 |
| Referencia (MPN) | AKLBB1789202359 |
| Clase energética | B |










Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.