Lavavajillas libre instalación – MIDEA MFD60S080X-ES, 12 servicios, 4 programas, 598 mm, Inox
Marca: Midea | Modelo: MFD60S080X-ES | EAN: 6939962618159
Obtener 8% de reducción
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
Código: 8ZFVSF6F
357.57 € IVA incl.
-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Tamaño / Instalación cm Lavavajillas 60 cm / Libre colocación Color Inox Dimensiones (alto/ancho/fondo) mm 845/598/600 Capacidad Cubiertos 12 Eficiencia energética E C onsum o de energía kWh/100 ciclos 92 C onsum o de agua L/ciclo 11 Nivel sonoro dB(A) 55 Potencia eléctrica W 1760-2100 Tensión alimentación V/Hz 220-240 /50 Tiempo de consum o programa E C O Minutos 230 Tercera bandeja (cubiertos) – Cesta para cubiertos Sí C esta superior regulable en altura – Basket handle – La v ado Vortex – La v a do por zona (lav ado alternativ o) Media carga Sí Inicio diferido 3-6-9 horas B loque o de niños – Auto door open – 177 Tipo de control C ontrol electrónico Tipo de filtro F iltro A nti-Bacteria A spersores Superior / Inferior C ertificados (TUV, EMC , etc.) G S /E MC /C E/C B N úmero de programas 4 Programas HygieneCare+, Eco, 90 min, Rápido,
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación |
|---|---|
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 55 dB(A) |
| Inteligencia Artificial | No |
| Nº de programas | 4 |
| Programas | Higiene Care+, Eco, 90 min, Rapid |
| Altura de cesta ajustable | No |
| Caract. especiales | Programación diferida 3-6-9 horas |
| Sistema para cubiertos | Cesta de cubiertos |
| Media carga | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Asistente de dosis | No |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Pantalla | LCD |
| Potencia eléctrica | 2100 W |
| Voltaje de entrada | 240 V |
| Medidas (An x Al x F) | 598 mm x 845 mm x 600 mm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Peso (según el fabricante) | 40.8 kg |
| Peso | 40.8 kg |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Altura | 845 mm |
| Anchura | 598 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Contenido | Manual, Producto, Garantia |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertos | 12 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 92 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 11 l |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | D |
Características técnicas
Referencias
| Marca | Midea |
|---|---|
| EAN / GTIN | 6939962618159 |
| Referencia (MPN) | MFD60S080X-ES |
| Clase energética | E |










Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.