TV Neo QLED 55″ – SAMSUNG TQ55QN70FAU, UHD 4K, NQ4 AI Gen2, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro
Marca: SAMSUNG | Modelo: Seguridad general del producto | EAN: 8806095973609
Obtener 8% de reducción
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
Código: 8ZFVSF6F
999.90 € IVA incl.
-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
[TUV] Real Quantum Dot Display Certificado como Real Quantum Dot Display y LED azul aplicado según las normas IEC.
[SGS] Sin cadmio Los televisores QLED tienen la certificación RoHS y el Instituto Mundial de Certificación SGS que ha verificado que los televisores Samsung no contienen cadmio.
Siente todo el poder de la AI en 4K NQ4 AI Gen2 Processor El procesador 4K con AI de Samsung crea una de las mejores experiencias gracias a las 20 redes neuronales que transforman el contenido en 4K, además, optimiza la imagen y el sonido para que disfrutes de tu serie, película, videojuego o deporte favorito.
Detalles increíbles, incluso a oscuras Quantum Mini LED Control preciso de la luz en cada mini LED que da mayor contraste en las escenas oscuras y las brillantes. Más píxeles, más detalles.
Color Real, QLED real Certificado como Real Quantum Dot Display y LED azul aplicado según las normas IEC. Además, los televisores QLED tienen la certificación RoHS y el Instituto Mundial de Certificación SGS que ha verificado que los televisores Samsung no contienen cadmio.
Gana todas las partidas Motion Xcelerator 144Hz Derrota a todos tus enemigos incluso a velocidades vertiginosas. Las mejoras de movimiento en 4K 144Hz, harán que disfrutes de un juego ultra fluido sin retrasos ni desenfoque de movimiento.
Juega sin descargas Gaming Hub Juega con tus plataformas favoritas desde la nube, sin necesidad de consola. Recibirás recomendaciones de juegos para que no pierdas ningún tiempo en buscar.
Tu TV actualizado durante 7 años One UI Tizen Además de ofrecerte una experiencia de pantalla personalizada, Samsung Tizan OS te permite tener el software de tu TV siempre al día, de forma gratuita, para que disfrutes de la Inteligencia Artificial, aplicaciones y servicios sin preocupaciones.
Más de 500 canales para todos los gustos Entretenimiento ilimitado Accede a contenidos para todos los gustos: noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Con nuevos contenidos añadidos continuamente, siempre hay más que explorar.
Aún más fino AirSlim Pantalla ultra fina, sin marcos y con peana ajustable. Un diseño nunca visto en esta categoría.
El TV que te lee los subtítulos Audio Subtitles Reconoce los subtitulos y los lee en voz alta para ti. Mejora la accesibilidad e inclusión para aquellos que tienen visión reducida.
¿Un mando sin pilas? SolarCell Remote SolarCell Remote tiene un panel solar detrás que permite cargarlo con la luz, sin necesidad de pilas desechables. Y además, incluye funciones inteligentes como un micrófono integrado y un asistente de voz.
Ajustes al instante AI Mode AI Mode es un acceso rápido al menú de ajustes de imagen y sonido, optimizando de forma inteligente según el entorno y el contenido que estás viendo.
El sonido se adapta en tiempo real a tu contenido y el entorno Adaptive Sound Pro Optimiza el sonido analizando el entorno y el audio del contenido. Mejorará la claridad de la voz y nivelará el sonido gracias al profesamiento neural para ex
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | TV Neo QLED 55″ |
|---|---|
| Tipo de pantalla | Neo QLED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 139.7 cm / 55 « |
| Medidas sin peana | 1232.9 mm / 709.2 mm / 25.7 mm |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| 3D | No |
| Tipo de HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TV | Sí |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Tecnología de sincronización | FreeSync Premium Pro |
| Procesador | NQ4 AI Gen2 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Equipo de imagen | Resolución |
| 3840 x 2160 pixels | Frecuencia de actualización |
| 100 Hz | Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) |
| Sí | Sistema de optimización de imagen |
| Samsung Real Depth Enhancer, Supreme UHD Dimming | Formato de la pantalla |
| 16:9 | Retroiluminación LED |
| No | Tecnología LED |
| Mini-LED | HDR |
| USB grabador | Sí |
| Recepción | Tipos de recepción |
| DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S2 | Listo para WLAN |
| Analógico y digital | Certificado DLNA |
| Webcam integrada | No |
| Diseño Pantalla | Plano |
| Lector de DVD | No |
| EPG | Sí |
| Busqueda automática de canales | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Caract. especiales | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Spiele-Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| Certificado CI+ | No |
| Idiomas del menu | 27 idiomas europeos + Ruso |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Sonido | Potencia musical |
| 20 W | Conexiones + puertos |
| Conexiones | Cantidad de puertos USB 2.0:2, Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):0, Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos:1, Número de puertos HDMI:4, Interfaz común, Interfaz común Plus (CI+), Audio digital, salida optica:1, Número de puertos RF:3 |
| Conectores HDMI | 4, Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado), Canal de retorno de audio (ARC) |
| Puertos USB | 2 |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Ranuras disponibles | Interfaz común, Interfaz común Plus (CI+) |
| Apto para internet | Sí |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa |
| Funciones de internet | Navegador web, HbbTV |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Características generales | Ámbito de SmartHome |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Normativa VESA | 200 x 200 |
| Ancho sin peana | 1232.9 mm |
| Altura sin peana | 709.2 mm |
| Profundidad sin peana | 25.7 mm |
| Medidas con peana | 1232.9 mm / 765.7 mm / 247.4 mm |
| Ancho con peana | 1232.9 mm |
| Alto con peana | 765.7 mm |
| Profundidad con peana | 247.4 mm |
| Peso sin soporte | 14.2 kg |
| Peso con soporte | 15 kg |
| Ancho del soporte | 263.9 mm |
| Profundidad del soporte | 247.4 mm |
| Contenido | 1x TV, 1x Soporte de sobremesa, 1x Mando a distancia incluido, Cables incluidos:Corriente alterna |
| El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. | Textos legales |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | Identificador del modelo |
| TQ55QN70FAUXXC | Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) |
| E | Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) |
| A-G | Consumo de energía en modo ON (SDR) |
| 63 W | Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas |
| 63 kWh | Clase de eficiencia energética (HDR) |
| G | Consumo HDR en kWh/1000 horas |
| 181 kWh | Consumo de energía en modo Stand-by |
| 0.5 W | Tipo de pantalla electrónica |
| Televisor | Relación de tamaño |
| (3840, 2160) | Tamaño pantalla (cm) |
| 139.7 cm | Tamaño pantalla (pulgadas) |
| 55 « | Tecnología de panel utilizada |
| Neo QLED | Update policy |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Características técnicas
Referencias
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| EAN / GTIN | 8806095973609 |
| Referencia (MPN) | TQ55QN70FAU |










Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.