Aire acondicionado portátil – AEG AXP26U339CW Conectividad, Deshumidificador, Silencioso, 9000 fg/h, 30 m², 64 dB(A), Blanco
Marca: AEG | Modelo: AXP26U339CW | EAN: 7332543979646
Obtener 8% de reducción
Utilice este código de cupón y obtenga una reducción del 8% en su pedido
Código: 8ZFVSF6F
599.00 € IVA incl.
-
Repartidor de Suma Market
3-5 días
Gratis
-
Entrega por DHL
24 Horas
22 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descripción
Mantén tu casa fresca con el aire acondicionado portátil AEG AXP26U339CW. Con sus ruedas de 360° moverlo será sencillo. Disfruta de sus cuatro modos: automático, refrigeración, ventilador y deshumidificador y de la capacidad de controlarlo remotamente a través de una app. Además, es silencioso y cuenta con un refrescante temporizador de 24 horas. Y no solo eso, su consumo es bajo y utiliza gas sostenible R290, reduciendo el potencial de calentamiento global. ¡Todo lo que necesitas este verano, en un solo equipo! Mostrar detalles del producto de AEG
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado portátil |
|---|---|
| Formato de construcción | Climatizador móvil «Monobloc» |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Potencia de frío | 2.6 kW |
| Capacidad de frío | 9000 fg/h |
| Caudal de aire (Velocidad baja) | 330 m³/h |
| Caudal de aire (Velocidad media) | 360 m³/h |
| Caudal de aire (Velocidad máxima) | 380 m³/h |
| Superficie máxima | 30 m² |
| Capacidad de deshumidificación | 1.2 l/h |
| Ruido de unidad interior | 64 dB(A) |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función de calentamiento | No |
| Funciones adicionales | Refrigeración, Deshumidificador, Ventilación |
| Refrigerante | R290 |
| Filtro de aire intercambiable | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Caract. especiales | Kühlen / Ventilator / Entfeuchten / Auto |
| Pantalla con información | Sí |
| Controles | Tocar |
| Control de temperatura | Sí |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de entrada | 240 V |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Longitud del tubo | 1.5 m |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Anchura | 472 mm |
| Altura | 705 mm |
| Profundidad | 383 mm |
| Peso (según el fabricante) | 31.5 Kilogramos |
| Peso | 31.5 kg |
| Contenido | 1x Aire acondicionado portátil |
| Garantía | 3 años de garantía |
| Serie | 950011610 |
| Reacondicionado | No |
| Modelo | 950011610 |
| Eficiencia energética | A |
| Ratio de Eficiencia energética (EER) | 2.6 |
| Consumo de electricidad por hora para refrigeración | 1 kWh |
| Capacidad de calor | 0 kW |
| Clase de eficiencia energética para calefacción | – |
| Emisión de ruido | 64 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 0 150 64 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
| Año del modelo | 2019 |
| Product Introduction date | 2019-01-01 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Características técnicas
Referencias
| Marca | AEG |
|---|---|
| EAN / GTIN | 7332543979646 |
| Referencia (MPN) | AXP26U339CW |
| Clase energética | A |










Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.